項目概況
教學(xué)辦公設(shè)備(二次)招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年11月18日 09時10分(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項目基本情況
項目編號:AMZC-G-H-210017.1B1
項目名稱:教學(xué)辦公設(shè)備(二次)
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,720,871.00元
采購需求:
合同包1(教學(xué)辦公設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:4,720,871.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 雕刻機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,380.00 | 15,380.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)控激光切割機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 3D打印筆 | 20(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-4 | 教學(xué)專用儀器 | 航模遙控套裝 | 12(套) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-5 | 教學(xué)專用儀器 | 航模電機套裝 | 12(套) | 詳見采購文件 | 2,160.00 | 2,160.00 |
1-6 | 教學(xué)專用儀器 | 航模電池 | 60(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-7 | 教學(xué)專用儀器 | 充電器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-8 | 教學(xué)專用儀器 | 電烙鐵 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-9 | 教學(xué)專用儀器 | 航模用六角螺絲刀工具箱 | 20(套) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-10 | 教學(xué)專用儀器 | 戶外移動電源 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-11 | 教學(xué)專用儀器 | 熱熔膠槍+膠棒 | 12(套) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-12 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模擬器 | 12(套) | 詳見采購文件 | 480.00 | 480.00 |
1-13 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模型 | 6(個) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-14 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模型 | 6(個) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-15 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模型 | 6(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | 300.00 |
1-16 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模型 | 6(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | 210.00 |
1-17 | 教學(xué)專用儀器 | 航模模型 | 6(個) | 詳見采購文件 | 156.00 | 156.00 |
1-18 | 教學(xué)專用儀器 | 電腦機械人教育套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-19 | 教學(xué)專用儀器 | 科創(chuàng)套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-20 | 教學(xué)專用儀器 | 氣動技術(shù)套裝 | 4(套) | 詳見采購文件 | 5,160.00 | 5,160.00 |
1-21 | 教學(xué)專用儀器 | 工業(yè)機器人 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | 4,950.00 |
1-22 | 教學(xué)專用儀器 | 太陽能動力套裝 | 6(套) | 詳見采購文件 | 3,066.00 | 3,066.00 |
1-23 | 教學(xué)專用儀器 | 編程機器人 | 6(套) | 詳見采購文件 | 6,414.00 | 6,414.00 |
1-24 | 教學(xué)專用儀器 | 創(chuàng)客開發(fā)套餐 | 12(套) | 詳見采購文件 | 19,392.00 | 19,392.00 |
1-25 | 便攜式計算機 | 機器人編程筆記本電腦 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-26 | 臺式計算機 | 一體機電腦 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | 13,400.00 |
1-27 | 教學(xué)專用儀器 | VEX比賽場地 | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-28 | 教學(xué)專用儀器 | 手持穩(wěn)定器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,098.00 | 3,098.00 |
1-29 | 教學(xué)專用儀器 | 無人機航拍(專業(yè)版)及配件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 10,287.00 | 10,287.00 |
1-30 | 數(shù)字照相機 | 口袋云臺相機及配件 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 8,994.00 | 8,994.00 |
1-31 | 移動存儲設(shè)備 | 移動固態(tài)硬盤 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-32 | 通用攝像機 | 運動相機 高清vlog攝像機 | 3(個) | 詳見采購文件 | 8,844.00 | 8,844.00 |
1-33 | 通用攝像機 | 支架 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-34 | 激光打印機 | 打印機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-35 | 通用照相機 | 輔助設(shè)備 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | 1,700.00 |
1-36 | 數(shù)字照相機 | 相機 | 1(組) | 詳見采購文件 | 12,799.00 | 12,799.00 |
1-37 | 鋼木臺、桌類 | 教師書法桌椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,590.00 | 6,590.00 |
1-38 | 鋼木臺、桌類 | 書法桌 | 28(張) | 詳見采購文件 | 53,200.00 | 53,200.00 |
1-39 | 木質(zhì)架類 | 書法柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-40 | 壁紙、墻紙及類似品 | 生宣 | 10(刀) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-41 | 壁紙、墻紙及類似品 | 生宣 | 10(刀) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-42 | 壁紙、墻紙及類似品 | 生宣 | 30(刀) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-43 | 壁紙、墻紙及類似品 | 書法練習(xí)紙 | 50(本) | 詳見采購文件 | 15,500.00 | 15,500.00 |
1-44 | 筆 | 兼毫 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-45 | 筆 | 教師毛筆 | 5(套) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-46 | 筆 | 練習(xí)毛筆 | 50(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-47 | 其他文教用品 | 毛筆架 | 50(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-48 | 其他文教用品 | 硯臺 | 50(塊) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-49 | 其他文教用品 | 畫氈 | 32(塊) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-50 | 其他文教用品 | 學(xué)生筆架 | 50(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-51 | 其他文教用品 | 筆洗 | 25(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-52 | 其他文教用品 | 鎮(zhèn)尺 | 50(副) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-53 | 其他文教用品 | 教師用具 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-54 | 其他文教用品 | 印泥 | 15(盒) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-55 | 其他文教用品 | 學(xué)生書畫印泥 | 25(盒) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-56 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字星球系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-57 | 教學(xué)專用儀器 | 宇宙星空演示穹頂 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-58 | 教學(xué)專用儀器 | 電動升降展示臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,150.00 | 10,150.00 |
1-59 | 教學(xué)專用儀器 | 交互地圖教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-60 | 教學(xué)專用儀器 | 地圖圖層學(xué)習(xí)箱 | 8(套) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | 22,400.00 |
1-61 | 教學(xué)專用儀器 | 等高線繪制探究活動套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-62 | 教學(xué)專用儀器 | 驗證溫室氣體實驗套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-63 | 教學(xué)專用儀器 | 探究熱力環(huán)流實驗活動套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-64 | 教學(xué)專用儀器 | 探究鋒面實驗活動套裝 | 8(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-65 | 其他文教用品 | 護(hù)目鏡 | 50(副) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-66 | 通用應(yīng)用軟件 | 天文課程 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-67 | 教學(xué)專用儀器 | 地理綜合實踐套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,200.00 | 25,200.00 |
1-68 | 教學(xué)專用儀器 | 地理VR教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 39,200.00 | 39,200.00 |
1-69 | 通用攝像機 | 支架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-70 | 計算機設(shè)備零部件 | 視頻攝像頭 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-71 | 通用應(yīng)用軟件 | 地理應(yīng)用管理平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 26,600.00 | 26,600.00 |
1-72 | 教具 | 地質(zhì)地貌模型 | 18(個) | 詳見采購文件 | 11,340.00 | 11,340.00 |
1-73 | 通用應(yīng)用軟件 | 移動地理教學(xué)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 54,780.00 | 54,780.00 |
1-74 | 通用應(yīng)用軟件 | 拓展學(xué)習(xí)資源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,860.00 | 6,860.00 |
1-75 | 通用應(yīng)用軟件 | 實驗教學(xué)研究網(wǎng)絡(luò)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-76 | 路由器 | 無線路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
1-77 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 無線網(wǎng)卡 | 1(個) | 詳見采購文件 | 200.00 | 200.00 |
1-78 | 鋼木臺、桌類 | 六邊形學(xué)生桌 | 8(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-79 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 升降圓凳 | 50(把) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-80 | 其他辦公設(shè)備 | 吊平頂 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-81 | 其他辦公設(shè)備 | 藍(lán)天白云噴繪 | 90(㎡) | 詳見采購文件 | 39,600.00 | 39,600.00 |
1-82 | 其他辦公設(shè)備 | 跌形吊頂 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-83 | 其他辦公設(shè)備 | 頂面涂料 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-84 | 其他辦公設(shè)備 | 立面墻體涂料 | 140(㎡) | 詳見采購文件 | 8,120.00 | 8,120.00 |
1-85 | 其他辦公設(shè)備 | 開關(guān)管線、燈具管線鋪設(shè) | 400(m) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-86 | 其他辦公設(shè)備 | 插座管線鋪設(shè) | 300(m) | 詳見采購文件 | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-87 | 其他辦公設(shè)備 | 開關(guān)面板安裝(含暗盒埋設(shè)) | 5(只) | 詳見采購文件 | 800.00 | 800.00 |
1-88 | 其他辦公設(shè)備 | 墻插面板安裝(含暗盒埋設(shè)) | 5(只) | 詳見采購文件 | 700.00 | 700.00 |
1-89 | 其他辦公設(shè)備 | 配電箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 450.00 | 450.00 |
1-90 | 教學(xué)專用儀器 | 日光格柵燈 | 12(只) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
1-91 | 教學(xué)專用儀器 | 知識窗簾 | 20(㎡) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-92 | 其他辦公設(shè)備 | 立體地形背景墻 | 1(項) | 詳見采購文件 | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-93 | 室內(nèi)照明燈具 | 筒燈 | 30(個) | 詳見采購文件 | 1,950.00 | 1,950.00 |
1-94 | 其他辦公設(shè)備 | 強化地板 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-95 | 教具 | 平面政區(qū)地球儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | 150.00 |
1-96 | 教具 | 平面地形地球儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 150.00 | 150.00 |
1-97 | 教具 | 平面政區(qū)地球儀 | 48(個) | 詳見采購文件 | 4,080.00 | 4,080.00 |
1-98 | 教具 | 立體地形地球儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | 400.00 |
1-99 | 教具 | 平面兩用地球儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 300.00 | 300.00 |
1-100 | 教具 | 經(jīng)緯度模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 580.00 | 580.00 |
1-101 | 教具 | 充氣式填充地球儀 | 48(個) | 詳見采購文件 | 960.00 | 960.00 |
1-102 | 教具 | 天球儀 | 1(個) | 詳見采購文件 | 450.00 | 450.00 |
1-103 | 教具 | 世界鐘 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-104 | 教具 | 水循環(huán)演示模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-105 | 教具 | 地球上的氣壓帶風(fēng)帶模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-106 | 教具 | 常見天氣系統(tǒng)模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-107 | 教具 | 地質(zhì)歷史模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-108 | 教具 | 陸地自然帶的分布 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-109 | 教具 | 山地垂直地域分布 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-110 | 教具 | 水庫大壩模型 | 1(個) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-111 | 教具 | 中國地形模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-112 | 教具 | 島嶼成因演示模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 510.00 | 510.00 |
1-113 | 教具 | 海底地形模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 360.00 | 360.00 |
1-114 | 教具 | 斷層、褶皺模型 | 1(件) | 詳見采購文件 | 460.00 | 460.00 |
1-115 | 教具 | 防洪堤的實驗和動態(tài)演示模型 | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-116 | 教具 | 中國地形圖(中國立體地形模型) | 1(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-117 | 教具 | 世界地形圖(世界立體地形模型) | 1(件) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-118 | 教具 | 風(fēng)海流和補償流成因?qū)嶒炋籽b | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-119 | 教具 | 等高線繪制探究活動套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-120 | 教具 | 驗證溫室氣體實驗套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-121 | 教具 | 探究熱力環(huán)流實驗活動套裝 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-122 | 望遠(yuǎn)鏡 | 天文望遠(yuǎn)鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-123 | 教具 | 投影地形(數(shù)字化資源地形) | 1(套) | 詳見采購文件 | 168,000.00 | 168,000.00 |
1-124 | 其他辦公設(shè)備 | 石膏板吊平頂 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-125 | 其他辦公設(shè)備 | 吊頂花格 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-126 | 其他辦公設(shè)備 | 跌級吊頂 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-127 | 其他辦公設(shè)備 | 頂面造型花格 | 1(項) | 詳見采購文件 | 8,100.00 | 8,100.00 |
1-128 | 其他辦公設(shè)備 | 頂面涂料 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-129 | 其他辦公設(shè)備 | 立面墻體涂料 | 150(㎡) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-130 | 其他辦公設(shè)備 | 中國歷史沿革背景墻 | 24(㎡) | 詳見采購文件 | 35,520.00 | 35,520.00 |
1-131 | 其他辦公設(shè)備 | 開關(guān)管線、燈具管線鋪設(shè) | 500(m) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-132 | 其他辦公設(shè)備 | 插座管線鋪設(shè) | 400(m) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-133 | 其他辦公設(shè)備 | 配電箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 550.00 | 550.00 |
1-134 | 其他辦公設(shè)備 | 開關(guān)面板安裝(含暗盒埋設(shè)) | 5(只) | 詳見采購文件 | 825.00 | 825.00 |
1-135 | 其他辦公設(shè)備 | 墻插面板安裝(含暗盒埋設(shè)) | 5(只) | 詳見采購文件 | 825.00 | 825.00 |
1-136 | 其他辦公設(shè)備 | 地插 | 3(只) | 詳見采購文件 | 495.00 | 495.00 |
1-137 | 室內(nèi)照明燈具 | 仿古 | 14(只) | 詳見采購文件 | 3,220.00 | 3,220.00 |
1-138 | 窗簾及類似品 | 品牌筒燈 | 20(只) | 詳見采購文件 | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-139 | 其他辦公設(shè)備 | 窗簾 | 20(㎡) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-140 | 其他辦公設(shè)備 | 強化地板 | 100(㎡) | 詳見采購文件 | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-141 | 木質(zhì)柜類 | 防塵玻璃罩 | 10(個) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-142 | 木質(zhì)柜類 | 仿古柜 | 10(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-143 | 金屬骨架為主的椅凳類 | 課桌椅 | 7(套) | 詳見采購文件 | 31,500.00 | 31,500.00 |
1-144 | 通用應(yīng)用軟件 | 數(shù)字化歷史教學(xué)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | 138,000.00 |
1-145 | 通用應(yīng)用軟件 | 多媒體歷史長河(沿革)教學(xué)系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 68,000.00 | 68,000.00 |
1-146 | 教學(xué)專用儀器 | 數(shù)字模型演示儀(全息) | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | 120,000.00 |
1-147 | 教具 | 秦明古長城模型 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-148 | 教具 | 磨制石器模型 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-149 | 教具 | 半坡遺址模型 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-150 | 教具 | 半坡陶器模型 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-151 | 教具 | 秦始皇兵馬俑一號坑復(fù)原圖 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-152 | 教具 | 豬紋陶缽 | 1(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | 980.00 |
1-153 | 教具 | 黑陶高柄杯 | 1(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | 980.00 |
1-154 | 教具 | 二里頭銅爵 | 1(個) | 詳見采購文件 | 520.00 | 520.00 |
1-155 | 教具 | 卜甲、卜骨 | 1(個) | 詳見采購文件 | 610.00 | 610.00 |
1-156 | 教具 | 曲轅犁 | 1(個) | 詳見采購文件 | 810.00 | 810.00 |
1-157 | 教具 | 勾踐劍 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | 900.00 |
1-158 | 教具 | 雙鐮范 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-159 | 教具 | 十二字磚 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | 900.00 |
1-160 | 教具 | 古錢幣 | 1(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | 260.00 |
1-161 | 教具 | 漢竹、木簡 | 1(個) | 詳見采購文件 | 260.00 | 260.00 |
1-162 | 教具 | 漆耳杯 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,220.00 | 1,220.00 |
1-163 | 教具 | 銅奔馬 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-164 | 教具 | 老式電話機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-165 | 教具 | 三彩馬 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-166 | 教具 | 四羊方尊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,600.00 | 2,600.00 |
1-167 | 教具 | 司母戊方鼎模型 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,030.00 | 1,030.00 |
1-168 | 教具 | 三彩駱駝 | 1(個) | 詳見采購文件 | 900.00 | 900.00 |
1-169 | 調(diào)音臺 | 演出臺調(diào)音臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-170 | 話筒設(shè)備 | 無線手持話筒 | 4(只) | 詳見采購文件 | 24,400.00 | 24,400.00 |
1-171 | 樂器 | 演出臺鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | 170,000.00 |
1-172 | 樂器 | 教師專用鋼琴 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-173 | 樂器 | 琴房用鋼琴 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-174 | 樂器 | 電子鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-175 | 樂器 | 電子琴 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-176 | 播控設(shè)備 | 數(shù)字音頻控制器(主控箱) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-177 | 通用應(yīng)用軟件 | 系統(tǒng)軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-178 | 電子白板 | 五線譜電教板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | 9,200.00 |
1-179 | 樂器 | 教師用鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-180 | 木骨架為主的椅凳類 | 教師用琴凳 | 1(個) | 詳見采購文件 | 210.00 | 210.00 |
1-181 | 通用應(yīng)用軟件 | 數(shù)字音樂教學(xué)系統(tǒng) | 1(個) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-182 | 鋼木臺、桌類 | 主控桌 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-183 | 教學(xué)專用儀器 | 教師轉(zhuǎn)換器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 700.00 | 700.00 |
1-184 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 教師耳麥 | 1(副) | 詳見采購文件 | 210.00 | 210.00 |
1-185 | 樂器 | 學(xué)生用電子鋼琴 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 112,500.00 | 112,500.00 |
1-186 | 樂器 | 學(xué)生用電子琴 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 112,500.00 | 112,500.00 |
1-187 | 木骨架為主的椅凳類 | 學(xué)生用琴凳 | 50(個) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-188 | 教學(xué)專用儀器 | 學(xué)生終端 | 50(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-189 | 傳聲器、揚聲器、耳塞機 | 學(xué)生耳麥 | 50(副) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-190 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 安裝輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-191 | 基礎(chǔ)環(huán)境集成實施服務(wù) | 安裝費用 | 1(次) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-192 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-193 | 音箱 | 音箱 | 1(對) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-194 | 話筒設(shè)備 | 話筒 | 1(只) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-195 | 活動輔助設(shè)備 | 舞蹈專業(yè)把桿(固定) | 5(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-196 | 活動輔助設(shè)備 | 舞蹈專業(yè)把桿(移動) | 5(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-197 | 鋼木臺、桌類 | 合唱臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-198 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-199 | 音箱 | 音箱 | 2(對) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-200 | 電子白板 | 智能音樂電教板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-201 | 教具 | 五線譜教學(xué)黑板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 420.00 | 420.00 |
1-202 | 樂器 | 立式鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-203 | 樂器 | 二胡 | 1(把) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-204 | 樂器 | 葫蘆絲 | 1(把) | 詳見采購文件 | 625.00 | 625.00 |
1-205 | 樂器 | 大貝斯 | 1(把) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-206 | 樂器 | 揚琴 | 1(把) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-207 | 樂器 | 琵琶 | 1(把) | 詳見采購文件 | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-208 | 樂器 | 中阮 | 1(把) | 詳見采購文件 | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-209 | 樂器 | 嗩吶 | 1(把) | 詳見采購文件 | 330.00 | 330.00 |
1-210 | 樂器 | 古箏 | 4(把) | 詳見采購文件 | 19,520.00 | 19,520.00 |
1-211 | 樂器 | 小提琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,890.00 | 3,890.00 |
1-212 | 樂器 | 大提琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,780.00 | 4,780.00 |
1-213 | 樂器 | 大軍鼓 | 1(個) | 詳見采購文件 | 950.00 | 950.00 |
1-214 | 樂器 | 小軍鼓 | 2(個) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-215 | 樂器 | 镲 | 1(個) | 詳見采購文件 | 620.00 | 620.00 |
1-216 | 樂器 | 小號 | 1(支) | 詳見采購文件 | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-217 | 樂器 | 圓號 | 1(支) | 詳見采購文件 | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-218 | 樂器 | 長號 | 1(支) | 詳見采購文件 | 1,970.00 | 1,970.00 |
1-219 | 樂器 | 次中音抱號 | 1(支) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
1-220 | 樂器 | 大號 | 1(支) | 詳見采購文件 | 12,100.00 | 12,100.00 |
1-221 | 樂器 | 長笛 | 1(支) | 詳見采購文件 | 1,650.00 | 1,650.00 |
1-222 | 樂器 | 黑管 | 1(支) | 詳見采購文件 | 2,450.00 | 2,450.00 |
1-223 | 樂器 | 薩克斯 | 1(支) | 詳見采購文件 | 7,900.00 | 7,900.00 |
