本報(bào)價(jià)為IT168數(shù)碼相機(jī)頻道直接從市場(chǎng)采集,與市場(chǎng)同步 | ||||
奧林巴斯單反相機(jī)(2010.10.30) | ||||
產(chǎn)品型號(hào) |
昨日參考價(jià)格 |
今日參考價(jià)格 |
相關(guān)文章 | 備注 |
奧林巴斯單反相機(jī) | ||||
E450 套 | 3300 | 3300 | 入門戰(zhàn)升級(jí) 奧巴E450到貨分杯羹 | 14-42 |
E450雙頭 | 4050 | 4050 | 入門戰(zhàn)升級(jí) 奧巴E450到貨分杯羹 | |
E30 | 7200 | 7200 | 嘆為觀止!奧林巴斯 E30港澳試用手記 | |
E3 | 10300 | 10300 | 4/3系統(tǒng)新巔峰! 奧林巴斯 E-3全國(guó)首評(píng) | |
E-P1 | 5650 | 5650 | 誰是便攜之王 奧林巴斯E-P1 松下GF1對(duì)比 | 14-42 |
E-P1 | 6000 | 6000 | 傳感器面積是王道 GF1/E-P1不敵理光GXR | 17定 |
E-P1雙頭 | 7000 | 7000 | 風(fēng)格迥異 松下GH1奧林巴斯E-P1廣告視頻 | |
E-P2 | 7150 | 7150 | 鏡觀西湖 奧林巴斯E-P2杭州試拍體驗(yàn)會(huì) | 14-42 |
E-P2 | 7350 | 7350 | 復(fù)古造型 奧利巴斯EP2套機(jī)售7600 | 17定 |
E-PL1 | 3950 | 3950 | 漫走鼓浪嶼 奧巴E-PL1鏡頭下的初夏光影 | 14-42 |
E-PL1雙頭 | 5200 | 5200 | 胡吃海塞逍遙游 E-PL1眼中的日本眾生 | 17定 |
說明:←、↑、↓分別代表與上周相比價(jià)格持平、上漲、下降 |