項(xiàng)目概況
茂名市六個(gè)治理超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備采購和安裝項(xiàng)目招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在茂名市油城十路金源盛世1、2號(hào)樓三層市行政服務(wù)中心三樓獲取招標(biāo)文件,并于2021年12月15日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):MMGPC2021HG013..
項(xiàng)目名稱:茂名市六個(gè)治理超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備采購和安裝項(xiàng)目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:24,559,494.70元
采購需求:
合同包1(茂名市六個(gè)治理超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備采購和安裝項(xiàng)目):
合同包預(yù)算金額:24,559,494.70元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 車輛檢測(cè)器 | 32(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-2 | 交通管理設(shè)備 | 一體化機(jī)柜 | 10(個(gè)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-3 | 交通管理設(shè)備 | 長寬高儀傳感器 | 32(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-4 | 交通管理設(shè)備 | 長寬高控制系統(tǒng) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-5 | 交通管理設(shè)備 | 補(bǔ)光燈 | 64(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-6 | 交通管理設(shè)備 | 球機(jī)支架 | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-7 | 交通管理設(shè)備 | 電源 | 12(個(gè)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-8 | 交通管理設(shè)備 | LED可變情報(bào)板 | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-9 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 12(對(duì)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-10 | 交通管理設(shè)備 | 非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法站點(diǎn)管理工控機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-11 | 交通管理設(shè)備 | 公路治超非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法管理軟件(站級(jí)) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-12 | 交通管理設(shè)備 | 接閃器 | 30(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-13 | 交通管理設(shè)備 | 電源防雷 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-14 | 交通管理設(shè)備 | 排插 | 20(把) | 詳見采購文件 | - | - |
1-15 | 交通管理設(shè)備 | 防雷地網(wǎng) | 40(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-16 | 交通管理設(shè)備 | 主供電纜 | 900(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-17 | 交通管理設(shè)備 | 弱電電纜1 | 5,900(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-18 | 交通管理設(shè)備 | LED顯示屏電纜 | 3,000(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-19 | 交通管理設(shè)備 | 交通標(biāo)志及基礎(chǔ)2 | 12(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-20 | 交通管理設(shè)備 | 交通標(biāo)志及基礎(chǔ)3 | 12(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-21 | 交通管理設(shè)備 | 標(biāo)桿安裝 | 48(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-22 | 交通管理設(shè)備 | 攝像機(jī)龍門架 | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-23 | 交通管理設(shè)備 | 攝像機(jī)門架基礎(chǔ) | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-24 | 交通管理設(shè)備 | 寬高儀龍門架 | 6(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-25 | 交通管理設(shè)備 | 施工安裝措施費(fèi) | 6(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-26 | 交通管理設(shè)備 | 石英傳感器安裝 | 32(車道) | 詳見采購文件 | - | - |
1-27 | 交通管理設(shè)備 | 野外設(shè)備機(jī)柜基礎(chǔ) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-28 | 交通管理設(shè)備 | 管線敷設(shè)(穿管) | 10(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-29 | 交通管理設(shè)備 | 穿線手井 | 46(個(gè)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-30 | 交通管理設(shè)備 | 碎渣清理 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-31 | 交通管理設(shè)備 | 封道設(shè)施及路障 | 7(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-32 | 交通管理設(shè)備 | 42U機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-33 | 交通管理設(shè)備 | 三年前端網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi) | 6(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-34 | 交通管理設(shè)備 | 三年平臺(tái)互聯(lián)鏈路租用費(fèi) | 2(條) | 詳見采購文件 | - | - |
1-35 | 交通管理設(shè)備 | 信號(hào)處理器(電荷放大器) | 32(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-36 | 交通管理設(shè)備 | 稱重儀表 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-37 | 交通管理設(shè)備 | 傳感器安裝灌封膠 | 10,282(kg) | 詳見采購文件 | - | - |
1-38 | 交通管理設(shè)備 | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-39 | 交通管理設(shè)備 | UPS不間斷電源 | 10(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-40 | 交通管理設(shè)備 | 一體化機(jī)柜防盜網(wǎng) | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-41 | 交通管理設(shè)備 | 車頭高清抓拍攝像及車牌識(shí)別機(jī)(高速)車頭照 | 32(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-42 | 交通管理設(shè)備 | 車尾、側(cè)面高清抓拍攝像及車牌識(shí)別機(jī) | 72(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-43 | 交通管理設(shè)備 | 爆閃燈 | 104(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-44 | 交通管理設(shè)備 | 一體化網(wǎng)絡(luò)球形攝像機(jī) | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-45 | 交通管理設(shè)備 | 視頻服務(wù)器 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-46 | 交通管理設(shè)備 | 情報(bào)板控制卡 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-47 | 交通管理設(shè)備 | 熔纖 | 6(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-48 | 交通管理設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝調(diào)試費(fèi) | 6(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-49 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)信號(hào)防雷器 | 10(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-50 | 交通管理設(shè)備 | 弱電電纜2 | 4,000(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-51 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 5,900(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-52 | 交通管理設(shè)備 | 室外鎧裝6芯單模光纜 | 2,800(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-53 | 交通管理設(shè)備 | 交通標(biāo)志及基礎(chǔ)1 | 12(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-54 | 交通管理設(shè)備 | 交通標(biāo)志及基礎(chǔ)4 | 12(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-55 | 交通管理設(shè)備 | 情報(bào)板F架 | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-56 | 交通管理設(shè)備 | 情報(bào)板架基礎(chǔ) | 12(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-57 | 交通管理設(shè)備 | 寬高儀龍門架基礎(chǔ) | 6(套) | 詳見采購文件 | - | - |
1-58 | 交通管理設(shè)備 | 稱重基礎(chǔ)臺(tái)面引路處理 | 3,475(平方米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-59 | 交通管理設(shè)備 | 路面防滑紋制作 | 3,475(平方米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-60 | 交通管理設(shè)備 | 路面車道線恢復(fù) | 32(車道) | 詳見采購文件 | - | - |
1-61 | 交通管理設(shè)備 | 檢測(cè)線圈制作 | 128(個(gè)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-62 | 交通管理設(shè)備 | 埋地式PE通信管 | 2,700(米) | 詳見采購文件 | - | - |
1-63 | 交通管理設(shè)備 | 儲(chǔ)存陣列 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-64 | 交通管理設(shè)備 | 企業(yè)級(jí)4T儲(chǔ)存硬盤 | 45(塊) | 詳見采購文件 | - | - |
1-65 | 交通管理設(shè)備 | 輔助材料費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-66 | 交通管理設(shè)備 | 首次計(jì)量檢定費(fèi) | 32(道) | 詳見采購文件 | - | - |
1-67 | 交通管理設(shè)備 | 第三方檢測(cè)費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | - | - |
1-68 | 交通管理設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)稱重傳感器 | 695(米) | 詳見采購文件 | - | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽定生效之日起120日歷日內(nèi)完成
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)具備《政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件,提供下列材料:
1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力:在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的法人或其他組織或自然人, 投標(biāo)(響應(yīng))時(shí)提交有效的營業(yè)執(zhí)照(或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明) 副本復(fù)印件。分支機(jī)構(gòu)投標(biāo)的,須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,總公司出具給分支機(jī)構(gòu)的授權(quán)書。
2)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄:提供投標(biāo)截止日前6個(gè)月內(nèi)任意1個(gè)月依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的相關(guān)材料。 如依法免稅或不需要繳納社會(huì)保障資金的, 提供相應(yīng)證明材料。
3)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度:供應(yīng)商必須具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(提供2020年度財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或基本開戶行出具的資信證明) 。
4)履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力:按投標(biāo)(響應(yīng))文件格式填報(bào)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)能力情況。
5)參加采購活動(dòng)前3年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄:在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄:參照投標(biāo)(報(bào)價(jià))函相關(guān)承諾格式內(nèi)容。 重大違法記錄,是指供應(yīng)商因違法經(jīng)營受到刑事處罰或者責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、較大數(shù)額罰款等行政處罰。(較大數(shù)額罰款按照發(fā)出行政處罰決定書部門所在省級(jí)政府,或?qū)嵭写怪鳖I(lǐng)導(dǎo)的國務(wù)院有關(guān)行政主管部門制定的較大數(shù)額罰款標(biāo)準(zhǔn),或罰款決定之前需要舉行聽證會(huì)的金額標(biāo)準(zhǔn)來認(rèn)定)
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(茂名市六個(gè)治理超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備采購和安裝項(xiàng)目)特定資格要求如下:
(1)供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“記錄失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當(dāng)事人名單”記錄名單; 不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴(yán)重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間。 (以采購代理機(jī)構(gòu)于投標(biāo)(響應(yīng)) 截止時(shí)間當(dāng)天在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn) 及中國政府采購網(wǎng)(http://www.ccgp.gov.cn/) 查詢結(jié)果為準(zhǔn), 如相關(guān)失信記錄已失效, 供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料) 。
(2)單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、 管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得同時(shí)參加本采購項(xiàng)目(或采購包) 投標(biāo)(響應(yīng))。 為本項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、 規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、 監(jiān)理、 檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商, 不得再參與本項(xiàng)目投標(biāo)(響應(yīng))。 投標(biāo)(報(bào)價(jià)) 函相關(guān)承諾要求內(nèi)容。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年11月24日至2021年12月14日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):茂名市油城十路金源盛世1、2號(hào)樓三層市行政服務(wù)中心三樓
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年12月15日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):茂名市油城十路金源盛世1、2號(hào)樓三層市行政服務(wù)中心三樓開標(biāo)廳
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
1.本項(xiàng)目采用電子系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)前詳細(xì)閱讀供應(yīng)商操作手冊(cè),手冊(cè)獲取網(wǎng)址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投標(biāo)供應(yīng)商在使用過程中遇到涉及系統(tǒng)使用的問題,可通過400-1832-999進(jìn)行咨詢或通過廣東政府采購智慧云平臺(tái)運(yùn)維服務(wù)說明中提供的其他服務(wù)方式獲取幫助。
2.供應(yīng)商參加本項(xiàng)目投標(biāo),需要提前辦理CA和電子簽章,辦理方式和注意事項(xiàng)詳見供應(yīng)商操作手冊(cè)與CA辦理指南,指南獲取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。
3.如需繳納保證金,供應(yīng)商可通過"廣東政府采購智慧云平臺(tái)金融服務(wù)中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申請(qǐng)辦理投標(biāo)(響應(yīng))擔(dān)保函、保險(xiǎn)(保證)保函。
無
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名 稱:茂名市交通事務(wù)中心
地 址:茂名市雙山七路2號(hào)
聯(lián)系方式:13927536309
2.釆購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:茂名市公共資源交易中心
地 址:茂名市油城十路金源盛世1、2號(hào)樓三層市行政服務(wù)中心三樓
聯(lián)系方式:0668-2289983
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭工
電 話:0668-2289983
茂名市公共資源交易中心
2021年11月24日
相關(guān)附件:
茂名市六個(gè)治理超限超載非現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)測(cè)點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)備采購和安裝項(xiàng)目招標(biāo)文件(2021112407).pdf