主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
營(yíng)業(yè)總收入(元) | 144,845,761.37 | 122,733,262.80 | 18.02% |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(元) | 15,741,248.21 | 17,524,899.74 | -10.18% |
利潤(rùn)總額(元) | 16,715,402.08 | 17,954,911.66 | -6.9% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 13,319,887.65 | 11,995,112.02 | 11.04% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 12,657,395.52 | 11,785,254.11 | 7.4% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | -8,362,633.67 | -12,327,388.39 | -32.16% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%) |
總資產(chǎn)(元) | 1,179,930,211.92 | 1,153,007,900.31 | 2.33% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益(元) | 1,069,968,298.09 | 1,056,648,410.44 | 1.26% |
股本(股) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0% |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.13 | 0.11 | 18.18% |
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.26% | 1.16% | 增加0.1個(gè)百分點(diǎn) |
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.2% | 1.14% | 增加0.06個(gè)百分點(diǎn) |
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元/股) | -0.08 | -0.12 | -33.33% |
項(xiàng)目 | 報(bào)告期末 | 上年度期末 | 本報(bào)告期末比上年度同期末增減(%) |
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) | 10.09 | 9.97 | 1.2% |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 7.95% | 5.35% | 增加2.6個(gè)百分點(diǎn) |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期末金額(元) | 附注(如適用) |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,428.80 | |
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 | 0.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 977,313.00 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -4,587.93 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 0.00 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額 | -68,830.44 | |
所得稅影響額 | -242,831.30 | |
合計(jì) | 662,492.13 | -- |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位:元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)成本 | 毛利率(%) | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) | 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減(%) | 毛利率比上年同期增減(%) |
分行業(yè) | ||||||
(1)工 業(yè) | 110,333,255.86 | 65,008,416.47 | 41.08% | 21.23% | 35.76% | 下降6.31個(gè)百分點(diǎn) |
(2)商 業(yè) | 32,723,446.09 | 26,573,429.05 | 18.79% | 16.58% | 31.01% | 下降8.95個(gè)百分點(diǎn) |
分產(chǎn)品 | ||||||
大屏幕拼接顯示系統(tǒng) | 98,076,057.28 | 58,136,082.41 | 40.72% | 23.87% | 32.64% | 下降3.92個(gè)百分點(diǎn) |
數(shù)字實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng) | 10,247,348.64 | 6,390,890.38 | 37.63% | -21.1% | 19.21% | 下降21.09個(gè)百分點(diǎn) |
教育工程軟件服務(wù) | 34,733,296.03 | 27,054,872.73 | 22.11% | 29.03% | 42.55% | 下降7.39個(gè)百分點(diǎn) |
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位:元
地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減(%) |
東北 | 13,774,376.09 | 82.64% |
華北 | 25,464,412.49 | 138.03% |
華東 | 73,835,147.59 | -0.65% |
華南 | 899,448.28 | -42.81% |
華中 | 6,914,719.22 | 225% |
西北 | 10,838,547.00 | -29.62% |
西南 | 11,330,051.28 | 68.63% |
其他 | 0.00 | -100% |