清明小黃金周 平板電視降價(jià)報(bào)價(jià)大全

清明東芝、飛利浦平板電視降價(jià)報(bào)價(jià)大全
來(lái)源:投影時(shí)代 更新日期:2008-04-06 作者:那山那水
內(nèi)容導(dǎo)航:  分頁(yè)瀏覽 | 全文瀏覽

清明東芝、飛利浦平板電視降價(jià)報(bào)價(jià)大全

尺寸 型號(hào) 品牌 電視類型 基本參數(shù) 上市日期 標(biāo)價(jià) 直降 最終價(jià)格 備注
37英寸 37C3000C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*2 2007.8 11989 3000 8989  
40英寸 40XF300C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*3 2007.12 16980 3000 13980  
46英寸 46XF300C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*3 2007.12 21989 3000 18989  
42英寸 42C3000C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*2 2007.8 14989 2000 12989  
46英寸 46C3000C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*2 2007.8 17980 2000 15980  
52英寸 52XF300C 東芝 液晶電視 1920 x 1080/HDMI*3 2007.12 31989 1991 29998  
37英寸 37A3000C 東芝 液晶電視 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 2007.3 8980 1000 7980  
42英寸 42A3000C 東芝 液晶電視 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 2007.3 10980 1000 9980  
32英寸 32A3000C 東芝 液晶電視 1366 x 768/8.0ms/450nit/800:1/HDMI*1 2007.3 6988 990 5998  

 

尺寸 型號(hào) 品牌 電視類型 基本參數(shù) 上市日期 標(biāo)價(jià) 直降 最終價(jià)格 備注
52英寸 52PFL7432 飛利浦 液晶電視 1920 x 1080/20.0ms/350nit/150:1 2007.8 22998 4008 18990  
47英寸 47PFL9532 飛利浦 液晶電視 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 2007.8 20990 3000 17990  
47英寸 47PFL7422 飛利浦 液晶電視 1920 x 1080/8.0ms/500nit/HDMI*2 2007.8 13998 2999 10999  
42英寸 42PFL7422 飛利浦 液晶電視 1920 x 1080/8.0ms/550nit/HDMI*2 2007.8 10990 2000 8990  
42英寸 42PFL9532 飛利浦 液晶電視 1920 x 1080/3.0ms/550nit/1200:1/HDMI*3 2007.8 14990 2000 12990  
32英寸 32PFL7422 飛利浦 液晶電視 1366 x 768/8.0ms/500nit/4000:1/HDMI*1 2007.8 6990 1500 5490  
42英寸 42TA2000 飛利浦 液晶電視 1366 x 768/8.0ms/500nit/1200:1 2007.12 8998 1500 7498  
32英寸 32PFL7332 飛利浦 液晶電視 1366 x 768/20.0ms/350nit/150:1/HDMI*2 2007.8 7990 1000 6990  

 標(biāo)簽:
特別提醒:本文為原創(chuàng)作品,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,翻版/抄襲必究!
廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來(lái)稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁(yè) 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論