相信很多人士都知道,《HiVi》月刊是日本關(guān)于音響、視像發(fā)行量最大也是最權(quán)威的一本月刊,內(nèi)容是以介紹高質(zhì)量的音響、視像產(chǎn)品為主,除了有關(guān)于音響器材、視像器材的最新消息之外,還有關(guān)于對(duì)制品的畫質(zhì)、音質(zhì)的驗(yàn)證,使用技巧、組裝系統(tǒng)的方法等方面的報(bào)告和心得體會(huì),積極地為發(fā)展家庭影院文化提出了多方面的建議。
《HiVi》月刊除了受到關(guān)心AV器材最新動(dòng)向的AV愛好者的熱心支持之外,還成為了他們?cè)谫徶秒娨暀C(jī)、投影機(jī)、揚(yáng)聲器等器材時(shí)的參考書,特別是每年于冬、夏兩季發(fā)行的「BEST BUY」特集,里面的內(nèi)容更是他們互相奔走相告的情報(bào)與信息,其中受到好評(píng)的制品還往往出現(xiàn)貨不應(yīng)求的現(xiàn)象。這項(xiàng)活動(dòng)不僅僅是評(píng)價(jià)制品的質(zhì)量,還選出該年度最能反映該年度最能反映AV動(dòng)向而又開創(chuàng)了新潮流的優(yōu)秀制品。這項(xiàng)活動(dòng)不僅是對(duì)AV愛好者,甚至是對(duì)AV器材制造商或音響器材零售商也有很大的影響。人們對(duì)此活動(dòng)的關(guān)心程度可以說是逐年高漲。評(píng)選委員共八個(gè)人以投票的方式進(jìn)行評(píng)選。評(píng)選對(duì)象是在該年度中所發(fā)表的有關(guān)AV的所有制品,并從這些制品中選取出最杰出的授之以“Best Buy”的榮譽(yù)。
以下便是今年 夏季被授予「BEST BUY」榮譽(yù)的投影機(jī)產(chǎn)品。
1.投影機(jī)I (720P分辨率以下)
排名 | 廠家 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 得分 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | SONY | VPL-AW15 | OPEN價(jià)格 | 21 | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2 | SANYO | LP-Z5 | ¥294,000 | 18 | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 三菱 | LVP-HC3100 | OPEN價(jià)格 | 14 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ○ | ◎ | |
4 | EPSON | EMP-TW700 | OPEN價(jià)格 | 12 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
4 | PANASONIC | TH-AX100 | OPEN價(jià)格格 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | SHARP | XV-Z3000 | ¥344,400 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 三菱 | LVP-HC1100 | OPEN價(jià)格格 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
8 | 日立 | PJ-TX200J | ¥273,000 | 2 | ◎ | |||||||
9 | SIM2 | C3X | ¥2,940,000 | 1 | ○ | |||||||
9 | EPSON | EMP-TWD3 | OPEN價(jià)格 | 1 | ○ | |||||||
9 | OTOMA | EP1690 | OPEN價(jià)格 | 1 | ○ |
2.投影機(jī)II (1080P低價(jià)組、100萬日?qǐng)A以下)
排名 | 廠家 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 得分 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | VICTOR | DLA-HD1 | ¥798,000 | 24 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
2 | 三菱 | LVP-HC5000 | OPEN價(jià)格 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | SONY | VPL-VW50 | ¥735,000 | 15 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | PANASONIC | TH-AE1000 | OPEN價(jià)格 | 15 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | EPSON | EMP-TW1000 | OPEN價(jià)格 | 9 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.投影機(jī)III (1080P高價(jià)組、100萬日?qǐng)A以上)
排名 | 廠家 | 型號(hào) | 價(jià)格 | 得分 | 麻倉 | 潮 | 小原 | 藤原 | 本田 | 松山 | 山本 | 吉田 |
1 | SONY | VPL-VW100 | ¥1,365,000 | 22 | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ |
2 | SHARP | XV-Z21000 | ¥1,312,500 | 16 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | VICTOR | DLA-HD11K | ¥1,695,750 | 14 | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ||
4 | VICTOR | DLA-HD12K | ¥2,362,500 | 5 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||
5 | Meridian Faroudja | D-ILA1080MF1+DVP1080MF | ¥3,990,000 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
6 | 富士通 | LPF-D711 | ¥2,415,000 | 3 | ◎ | ○ | ||||||
7 | PROJECTION DESIGN | Action! model three 1080 | ¥3,780,000 | 2 | ○ | ○ | ||||||
8 | VICTOR | DLA-HD10K | OPEN價(jià)格 | 1 | ○ |
下面將從每一組中挑幾款典型的產(chǎn)品進(jìn)行更詳細(xì)的介紹: