Epson EMP-1810 商務(wù)投影機(jī) 產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
投影系統(tǒng) | ||
---|---|---|
RGB 液晶投影系統(tǒng) | ||
主要部件規(guī)格 | ||
LCD | 液晶板 | 0.8 英寸 |
驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | |
像素?cái)?shù) | 786432點(diǎn) (1024 x 768) x 3 | |
實(shí)際分辨率 | XGA | |
投影鏡頭 | 方式 | 手動(dòng)對(duì)焦/1.2倍光學(xué)變焦 |
F值 | F=1.6 - 1.77 / f=23.8 - 28.5 mm | |
燈泡 | 類(lèi)型 | 210 W UHE |
參考?jí)勖?/TD> | 2500 小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)亮度模式)/3000 小時(shí)(環(huán)保亮度模式) | |
畫(huà)面尺寸 (投影距離) |
30-300英寸[廣角0.8米至長(zhǎng)焦14.7米] | |
偏移量 | 6:1 | |
亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 環(huán)保模式 |
3500 ANSI流明 2700 ANSI流明 |
對(duì)比度 | 500:1 | |
色彩還原 | 全彩(1677萬(wàn)色) | |
聲音輸出 | 5 W (非立體聲) | |
有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz-162 MHz |
水平 | 15 kHz -92 kHz | |
垂直 | 50 Hz - 85 Hz | |
自動(dòng)梯形矯正 | 垂直:-45 ~ +45 度 | |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)四角調(diào)節(jié) 大概約6秒 | |
墻面 垂直 -45 ~ +45 度 水平 -15 ~ +15 度 | ||
屏幕 垂直 -45 ~ +45 度 水平 -20 ~ +20 度 | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 顯示性能 | 實(shí)際分辨率 1024 x 768 點(diǎn) (XGA) |
兼容分辨率 1600x1200/1280x1024/800x600/640x480 | ||
輸入端口 | 視頻 D-sub 15-pin x 2 音頻 立體聲迷你接口X2 | |
輸出端口 |
視頻 D-sub 15-pin x 1 | |
視頻輸入/輸出 | 輸入信號(hào) | 視頻標(biāo)準(zhǔn) NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM |
輸入信號(hào) | 視頻:復(fù)合視頻: RCA(黃)x1 S-視頻: Mini DINx 1 組合視頻: D-sub 15-pin x 2 視頻-RGB: D-sub 15-pin x2 | |
控制輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | B型USB口x1 |
串口輸入/輸出 | RS-232C | |
操作溫度 | 5℃ to 35℃ <41°F-95°F> | |
操作高度 | 可達(dá)到7500英尺(2286米) 超過(guò)4921英尺<1500米>區(qū)域: 應(yīng)用高海拔模式 | |
直接開(kāi)機(jī)/關(guān)機(jī) | 支持 | |
冷卻時(shí)間 | 即時(shí)關(guān)機(jī) | |
電源電壓 | 100 - 240 VAC ±10%, 50 / 60 Hz交流 | |
功耗 | 100 - 240 VAC 50 / 60 Hz交流 3.4 - 1.5 A交流 | |
尺寸 (D x W x H) | 257 x 345 x 86 mm(不包括投影機(jī)腳釘) | |
重量 | 大約6.5磅/2.9kg | |
風(fēng)扇噪音 | 標(biāo)準(zhǔn)/低環(huán)保亮度模式 37dB/32dB |
備注:亮度、對(duì)比度依照ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制訂
*技術(shù)規(guī)格如有變更恕不另行通知
SVGA和XGA是IBM注冊(cè)商標(biāo)