項目概況
高清錄播教室、虛擬演播室招標項目的潛在投標人應在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)獲取招標文件,并于2021年10月08日 09時00分(北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:WHZCS-G-H-210022
項目名稱:高清錄播教室、虛擬演播室
采購方式:公開招標
預算金額:2,012,298.00元
采購需求:
合同包1(烏海市教育局采購高清錄播教室、虛擬演播室):
合同包預算金額:2,012,298.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K錄播主機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 101,280.00 | 101,280.00 |
1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 錄播系統(tǒng)軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 127,800.00 | 127,800.00 |
1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K攝像機及管理軟件 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 140,100.00 | 140,100.00 |
1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 定位分析儀 | 9(臺) | 詳見采購文件 | 19,080.00 | 19,080.00 |
1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 教師定位分析軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 學生定位分析軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 9,375.00 | 9,375.00 |
1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 板書定位分析軟件 | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 數(shù)字音頻處理器及軟件 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 21,750.00 | 21,750.00 |
1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 采訪話筒(指向性) | 18(支) | 詳見采購文件 | 15,030.00 | 15,030.00 |
1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 錄制面板 | 3(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 電源管理器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-12 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧黑板 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 97,440.00 | 97,440.00 |
1-13 | 其他廣播、電視、電影設備 | 視頻展臺 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-14 | 其他廣播、電視、電影設備 | 互動電視 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-15 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音箱 | 12(只) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-16 | 其他廣播、電視、電影設備 | 功率放大器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,920.00 | 4,920.00 |
1-17 | 其他廣播、電視、電影設備 | U段無線話筒(一拖二) | 3(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-18 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網(wǎng)絡交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-19 | 其他廣播、電視、電影設備 | 網(wǎng)絡機柜 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 2,850.00 | 2,850.00 |
1-20 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多媒體講桌 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-21 | 其他廣播、電視、電影設備 | 空調(diào) | 3(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-22 | 其他廣播、電視、電影設備 | 吊頂處理 | 300(㎡) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-23 | 其他廣播、電視、電影設備 | 墻面處理 | 450(㎡) | 詳見采購文件 | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-24 | 其他廣播、電視、電影設備 | 地面處理 | 300(㎡) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-25 | 其他廣播、電視、電影設備 | 燈光 | 90(盞) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-26 | 其他廣播、電視、電影設備 | 窗簾 | 9(副) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | 7,200.00 |
1-27 | 其他廣播、電視、電影設備 | 其他 | 3(批) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-28 | 其他廣播、電視、電影設備 | 線材、輔料及系統(tǒng)集成 | 3(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-29 | 其他廣播、電視、電影設備 | 導播筆記本電腦 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-30 | 其他廣播、電視、電影設備 | 學生桌椅 | 150(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-31 | 其他廣播、電視、電影設備 | 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,020.00 | 7,020.00 |
1-32 | 其他廣播、電視、電影設備 | 多媒體錄播一體機軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-33 | 其他廣播、電視、電影設備 | 雙輸出攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-34 | 其他廣播、電視、電影設備 | 4K雙目AI攝像機管理軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-35 | 其他廣播、電視、電影設備 | 全向拾音話筒(主) | 1(個) | 詳見采購文件 | 980.00 | 980.00 |
1-36 | 其他廣播、電視、電影設備 | 全向拾音話筒(從) | 1(個) | 詳見采購文件 | 680.00 | 680.00 |
1-37 | 其他廣播、電視、電影設備 | 音箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-38 | 其他廣播、電視、電影設備 | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,640.00 | 1,640.00 |
1-39 | 其他廣播、電視、電影設備 | 可視化控制面板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | 1,820.00 |
1-40 | 其他廣播、電視、電影設備 | 互動電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,350.00 | 3,350.00 |
1-41 | 其他廣播、電視、電影設備 | 智慧黑板 | 1(套) | 詳見采購文件 | 30,480.00 | 30,480.00 |
1-42 | 其他廣播、電視、電影設備 | 會議桌 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 2,700.00 | 2,700.00 |
1-43 | 其他廣播、電視、電影設備 | 會議椅 | 28(把) | 詳見采購文件 | 7,840.00 | 7,840.00 |
1-44 | 其他廣播、電視、電影設備 | 沙發(fā) | 3(個) | 詳見采購文件 | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-45 | 其他廣播、電視、電影設備 | 茶幾 | 1(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | 600.00 |
1-46 | 其他廣播、電視、電影設備 | 講桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-47 | 其他廣播、電視、電影設備 | PVC地板 | 51(㎡) | 詳見采購文件 | 6,120.00 | 6,120.00 |
1-48 | 其他廣播、電視、電影設備 | 拉簾隔斷 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-49 | 其他廣播、電視、電影設備 | 聲學吸音吊頂 | 32(㎡) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | 3,840.00 |
1-50 | 其他廣播、電視、電影設備 | 窗簾 | 8(㎡) | 詳見采購文件 | 1,760.00 | 1,760.00 |
1-51 | 其他廣播、電視、電影設備 | 護眼教室燈 | 10(盞) | 詳見采購文件 | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-52 | 其他廣播、電視、電影設備 | 安裝調(diào)試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-53 | 虛擬演播室設備 | 多機位虛擬導播軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 180,100.00 | 180,100.00 |
1-54 | 虛擬演播室設備 | 虛擬演播錄播主機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-55 | 虛擬演播室設備 | 云臺攝像機 | 12(臺) | 詳見采購文件 | 46,284.00 | 46,284.00 |
1-56 | 虛擬演播室設備 | 高清攝像機系統(tǒng)軟件 | 12(套) | 詳見采購文件 | 43,080.00 | 43,080.00 |
1-57 | 虛擬演播室設備 | HDMI矩陣 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,948.00 | 17,948.00 |
1-58 | 虛擬演播室設備 | 無線話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 11,560.00 | 11,560.00 |
1-59 | 虛擬演播室設備 | 界面式麥克風 | 4(套) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-60 | 虛擬演播室設備 | 調(diào)音臺 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,200.00 | 15,200.00 |
1-61 | 虛擬演播室設備 | 顯示器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-62 | 虛擬演播室設備 | 液晶電視 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-63 | 虛擬演播室設備 | 電視移動支架 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-64 | 虛擬演播室設備 | 交換機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-65 | 虛擬演播室設備 | 教育云資源管理平臺(學校版) | 4(套) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | 22,400.00 |
1-66 | 虛擬演播室設備 | 折疊三腳架 | 8(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-67 | 虛擬演播室設備 | 平臺服務器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 58,400.00 | 58,400.00 |
1-68 | 虛擬演播室設備 | 操作臺 | 4(套) | 詳見采購文件 | 18,360.00 | 18,360.00 |
1-69 | 虛擬演播室設備 | 機柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | 10,400.00 |
1-70 | 虛擬演播室設備 | 提詞器 | 4(套) | 詳見采購文件 | 35,360.00 | 35,360.00 |
1-71 | 虛擬演播室設備 | 工作站 | 4(套) | 詳見采購文件 | 55,996.00 | 55,996.00 |
1-72 | 虛擬演播室設備 | 非編軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-73 | 虛擬演播室設備 | 筆記本電腦 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 23,120.00 | 23,120.00 |
1-74 | 虛擬演播室設備 | 線材輔料 | 4(批) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-75 | 虛擬演播室設備 | 免漆拼接式綠箱 | 168(㎡) | 詳見采購文件 | 127,680.00 | 127,680.00 |
1-76 | 虛擬演播室設備 | 單層隔斷 | 72(㎡) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-77 | 虛擬演播室設備 | 背景用平板式柔光燈 | 24(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-78 | 虛擬演播室設備 | 側(cè)光用平板式柔光燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-79 | 虛擬演播室設備 | 面光用平板式柔光燈 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | 21,600.00 |
1-80 | 虛擬演播室設備 | 輪廓光用LED螺紋透鏡聚光燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-81 | 虛擬演播室設備 | 燈具懸掛軌道 | 4(套) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | 14,400.00 |
1-82 | 虛擬演播室設備 | 恒力鉸鏈 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 8,960.00 | 8,960.00 |
1-83 | 虛擬演播室設備 | 遙控器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 2,240.00 | 2,240.00 |
1-84 | 虛擬演播室設備 | 阻燃線纜 | 400(米) | 詳見采購文件 | 1,840.00 | 1,840.00 |
1-85 | 虛擬演播室設備 | 日常照明燈 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-86 | 虛擬演播室設備 | 隔音空腔 | 271(㎡) | 詳見采購文件 | 33,875.00 | 33,875.00 |
1-87 | 虛擬演播室設備 | 聲處理低頻聲學吸音模塊 | 268(㎡) | 詳見采購文件 | 29,480.00 | 29,480.00 |
1-88 | 虛擬演播室設備 | 鋁合金踢腳線 | 154(米) | 詳見采購文件 | 3,696.00 | 3,696.00 |
1-89 | 虛擬演播室設備 | 頂部刷黑 | 133(㎡) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | 11,704.00 |
1-90 | 虛擬演播室設備 | 隔音聲學門 | 5(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-91 | 虛擬演播室設備 | 導播間吊頂 | 45(㎡) | 詳見采購文件 | 5,940.00 | 5,940.00 |
1-92 | 虛擬演播室設備 | 導播間隔斷 | 45(㎡) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | 13,500.00 |
1-93 | 虛擬演播室設備 | 導播間觀察窗 | 3(套) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-94 | 虛擬演播室設備 | 地毯 | 69(㎡) | 詳見采購文件 | 11,040.00 | 11,040.00 |
1-95 | 虛擬演播室設備 | 演播室計時器 | 3(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-96 | 虛擬演播室設備 | 錄制提示牌 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-97 | 虛擬演播室設備 | 演播桌椅 | 3(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-98 | 虛擬演播室設備 | 空調(diào) | 4(臺) | 詳見采購文件 | 23,200.00 | 23,200.00 |
1-99 | 虛擬演播室設備 | 直通柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 10,720.00 | 10,720.00 |
1-100 | 虛擬演播室設備 | 安裝調(diào)試 | 3(項) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后45天
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府釆購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間:2021年09月16日至2021年09月24日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)
方式:在線獲取
售價:免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2021年10月08日 09時00分00秒(北京時間)
地點: 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市市轄區(qū)新華東街39號(原創(chuàng)客空間)開標室303
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱:烏海市教育局
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市海勃灣區(qū)學府街行政中心A座
聯(lián)系方式:13947346662
2.釆購代理機構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古華格項目管理咨詢有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)大橋路42號街坊奧運花園A2小區(qū)16號樓1002
聯(lián)系方式:15149790230
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:劉超
電話:15149790230
內(nèi)蒙古華格項目管理咨詢有限公司
2021年09月16日
相關(guān)附件:
高清錄播教室、虛擬演播室招標文件(2021091601).pdf