項(xiàng)目概況
視頻設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年12月16日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):CFZCYQS-G-H-210041
項(xiàng)目名稱(chēng):視頻設(shè)備
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:9,678,640.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:9,678,640.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 預(yù)警雙光譜重載云臺(tái)攝像機(jī) | 38(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,004,000.00 | - |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 電源防雷、電源穩(wěn)壓、電源控制系統(tǒng) | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,800.00 | - |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備防護(hù)箱 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,840.00 | - |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 連接線纜 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,880.00 | - |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 接入基站 | 12(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,000.00 | - |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 209,000.00 | - |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 5.8G拋物面天線 | 86(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 258,000.00 | - |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 工業(yè)交換機(jī) | 38(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,400.00 | - |
1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝輔材及線纜 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,640.00 | - |
1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | - |
1-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 專(zhuān)線傳輸鏈路 | 6(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能電池板 | 152(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 133,760.00 | - |
1-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能板支架 | 152(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,560.00 | - |
1-14 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 三元聚合物鋰電池 | 76(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 212,800.00 | - |
1-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能控制器 | 76(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 19,760.00 | - |
1-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 逆變器 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,480.00 | - |
1-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 升壓器 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,120.00 | - |
1-18 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安裝輔材 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,640.00 | - |
1-19 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 15米監(jiān)控鐵塔 | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240,000.00 | - |
1-20 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10米監(jiān)控鐵塔 | 28(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 420,000.00 | - |
1-21 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 15米鐵塔基礎(chǔ) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-22 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10米鐵塔基礎(chǔ) | 28(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 98,000.00 | - |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 鐵塔防雷接地 | 38(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,240.00 | - |
1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 55寸3.5mm拼縫標(biāo)亮LCD拼接顯示單元 | 54(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 280,800.00 | - |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 10米DVI-D線纜-拼接屏專(zhuān)用 | 54(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,720.00 | - |
1-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 3*3大屏落地式支架 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 36,000.00 | - |
1-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 大屏安裝服務(wù)費(fèi) | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 21,600.00 | - |
1-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合顯控單元9路輸出 | 6(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 75,000.00 | - |
1-29 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 森林告警智能管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
1-30 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 森林告警智能管理服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-31 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 森林配置管理模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-32 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 森林智慧預(yù)警平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-33 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 森林智慧預(yù)警平臺(tái)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-34 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 綜合安防應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | - |
1-35 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 24盤(pán)位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 90,000.00 | - |
1-36 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 一體化監(jiān)控級(jí)SATA硬盤(pán)(6TB) | 48(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - |
1-38 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 道路視頻監(jiān)控卡口攝像機(jī) | 48(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 134,400.00 | - |
1-39 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 設(shè)備抱桿箱 | 48(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,040.00 | - |
1-40 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 工業(yè)交換機(jī) | 96(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - |
1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | 48(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 120,000.00 | - |
1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能電池板 | 96(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 65,280.00 | - |
1-43 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 太陽(yáng)能板支架 | 96(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,880.00 | - |
1-44 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 三元聚合物鋰電池 | 48(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 134,400.00 | - |
1-45 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 道路卡口監(jiān)控立桿及施工 | 48(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂后24個(gè)月
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿(mǎn)足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年11月24日至2021年12月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫(xiě)聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年12月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗公共資源交易中心開(kāi)評(píng)標(biāo)2室(一樓)開(kāi)評(píng)標(biāo)2室
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱(chēng):巴林右旗林業(yè)和草原局
地址:巴林右旗查干沐淪街東段
聯(lián)系方式:13948961617
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古知信項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)書(shū)香庭苑小區(qū)商業(yè)2號(hào)樓1-111
聯(lián)系方式:15104764774
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:程杰
電話(huà):15104764774
內(nèi)蒙古知信項(xiàng)目管理有限公司
2021年11月24日
相關(guān)附件:
視頻設(shè)備招標(biāo)文件(2021112402).pdf