項(xiàng)目概況
視頻監(jiān)控設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取采購(gòu)文件,并于2021年11月16日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):CFZCYQS-C-H-210039
項(xiàng)目名稱:視頻監(jiān)控設(shè)備
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:3,000,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:3,000,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他不另分類的物品 | 可視化緊急求助報(bào)警箱 | 1( 臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 可視化緊急報(bào)警盒 | 22( 臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,900.00 | 42,900.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 緊急報(bào)警管理機(jī) | 10( 臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 警號(hào)警燈 | 23(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,760.00 | 2,760.00 |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 紅外高清筒型攝像機(jī) | 836( 臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 401,280.00 | 401,280.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 全彩高清攝像機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,900.00 | 6,900.00 |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 安消智能攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 970.00 | 970.00 |
1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 擁擠防范攝像機(jī) | 41(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,850.00 | 34,850.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | NVR錄像主機(jī) | 67( 臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 192,290.00 | 192,290.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 視頻監(jiān)控管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 智能報(bào)警運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 緊急報(bào)警對(duì)講管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 91,500.00 | 91,500.00 |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 操作系統(tǒng) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,960.00 | 15,960.00 |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 拼接屏 | 9(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 61,200.00 | 61,200.00 |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 支架及裝修 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 高清解碼器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,800.00 | 17,800.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 防火墻1 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 73,000.00 | 73,000.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 校園核心交換機(jī)1 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 96,940.00 | 96,940.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 光模塊 | 4(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,720.00 | 2,720.00 |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 高清線 | 9(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,320.00 | 4,320.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)視器 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,400.00 | 38,400.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 掛架 | 8(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 720.00 | 720.00 |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 線纜 | 8(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 硬盤 | 680(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 462,400.00 | 462,400.00 |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 支架 | 888(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 33,744.00 | 33,744.00 |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 電源 | 888(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,080.00 | 31,080.00 |
1-28 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 8(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,240.00 | 6,240.00 |
1-29 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,320.00 | 11,320.00 |
1-30 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 接入交換機(jī) | 55(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,250.00 | 52,250.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 接入交換機(jī) | 55(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,900.00 | 20,900.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)線 | 272(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 184,960.00 | 184,960.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 電源線 | 71,953(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 172,687.20 | 172,687.20 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 警燈線 | 1,035(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,691.00 | 2,691.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 光纜 | 2,050(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,915.00 | 12,915.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 光纖收發(fā)器 | 161(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,640.00 | 38,640.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 光纖收發(fā)器 | 161(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,640.00 | 38,640.00 |
1-39 | 其他不另分類的物品 | PDU | 27(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,240.00 | 3,240.00 |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 終端盒 | 161(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,440.00 | 6,440.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 尾纖 | 322(根) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,050.00 | 8,050.00 |
1-42 | 其他不另分類的物品 | 跳線 | 322(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,016.00 | 9,016.00 |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 水晶頭 | 3,222(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,444.00 | 6,444.00 |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 熔接 | 322(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,100.00 | 16,100.00 |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 光纖收發(fā)器機(jī)架 | 21(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,250.00 | 26,250.00 |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)線 | 30(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 26,700.00 | 26,700.00 |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 鍍鋅橋架 | 120(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,560.00 | 4,560.00 |
1-48 | 其他不另分類的物品 | PVC槽 | 1,400(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,200.00 | 18,200.00 |
1-49 | 其他不另分類的物品 | PVC槽 | 2,500(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,500.00 | 22,500.00 |
1-50 | 其他不另分類的物品 | PVC槽 | 6,150(米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,750.00 | 30,750.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 插排 | 265(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,420.00 | 7,420.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | 水晶頭 | 1,458(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,832.00 | 5,832.00 |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 輔材 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,700.00 | 5,700.00 |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 368,420.80 | 368,420.80 |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起30日歷日內(nèi)交齊全部設(shè)備并安裝調(diào)試完畢。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間:2021年11月05日至2021年11月11日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取。獲取采購(gòu)文件時(shí),需登錄“政府采購(gòu)云平臺(tái)”,按照“執(zhí)行交易→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2021年11月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2021年11月16日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市巴林右旗公共資源交易中心開(kāi)評(píng)標(biāo)2室(一樓)開(kāi)評(píng)標(biāo)2室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:巴林右旗教育局
地 址:巴林右旗大板鎮(zhèn)巴林路南段
聯(lián)系方式:17747604730
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:內(nèi)蒙古蓋侖工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)八家組團(tuán)林潢大街南、大板路西、赤峰六和大廈401室
聯(lián)系方式:0476-8282655
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王連勝
電 話:0476-8282655
內(nèi)蒙古蓋侖工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年11月04日
相關(guān)附件:
視頻監(jiān)控設(shè)備招標(biāo)文件(2021110401).pdf