AOpen DEX4502顯示3D性能測(cè)試
雖然建基DEX4502工控主機(jī)并不面向圖形應(yīng)用,但是我們還是對(duì)其3D綜合性能進(jìn)行了測(cè)試。采用的測(cè)試軟件分別是CINEBENCHR10和3DMark06。下面兩個(gè)圖標(biāo)顯示了DEX4502基本顯示卡和顯卡芯片的一些測(cè)試信息。
顯示卡: | ||
設(shè)備描述 | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | |
顯示卡字串 | Mobile Intel(R) GMA 4500MHD | |
BIOS 字串 | Intel Video BIOS | |
芯片類型 | Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family | |
DAC 類型 | 內(nèi)部 | |
顯存大小 | 256 MB | |
已安裝驅(qū)動(dòng)程序: | ||
igxprd32 | 6.14.10.4990 | |
顯示卡制造商: | ||
公司名稱 | Intel Corporation |
圖形處理器(GPU): | ||
顯示卡 | Intel GL40/GM45/GM47/GS45 Chipset - Graphics Controller 0 [B-3] | |
BIOS 版本 | Build Number: 1688 PC 14.34 09/01/2008 23:09:28 | |
GPU 代碼名稱 | Cantiga-GM | |
PCI 設(shè)備 | 8086-2A42 / A0A0-064C (Rev 07) | |
總線類型 | 內(nèi)置 | |
GPU 核心頻率 | 533 MHz | |
RAMDAC 頻率 | 300 MHz | |
像素流水線 | 4 | |
材質(zhì)單元/流水線 | 1 | |
頂點(diǎn)著色引擎 | 不支持 | |
像素著色引擎 | 不支持 | |
DirectX 硬件支持 | DirectX v10 | |
像素填充率 | 2132 兆像素/秒 | |
紋理填充率 | [ TRIAL VERSION ] | |
圖形處理器制造商: | ||
公司名稱 | Intel Corporation |
實(shí)際測(cè)試表明,DEX4502擁有著基本的3D顯示性能,雖然不勝任太過復(fù)雜的效果渲染,但是在基本的顯示上依然可以做到“流暢”,能夠適應(yīng)大多數(shù)3D渲染引擎工作在低效果模式下的工作場(chǎng)景。其中3DMark06的得分雖然與中間和右側(cè)“頂級(jí)游戲工作站”有很大差別,但是和普通辦公產(chǎn)品、工控產(chǎn)品比較依然屬于得分較高的產(chǎn)品,用戶完全可以放心這款產(chǎn)品對(duì)3D廣告、高清廣告的顯示渲染能力。