項(xiàng)目概況
視頻監(jiān)控設(shè)備(二次)招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)獲取招標(biāo)文件,并于2021年09月08日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):CFZCLXS-G-H-210023.1B1
項(xiàng)目名稱:視頻監(jiān)控設(shè)備(二次)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:5,640,000.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:5,640,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 林火預(yù)警一體機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 |
1-2 | 其他不另分類的物品 | 電源防雷、電源穩(wěn)壓、電源控制系統(tǒng) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,500.00 | 76,500.00 |
1-3 | 其他不另分類的物品 | 森林防火遠(yuǎn)紅外識(shí)別報(bào)警模塊 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-4 | 其他不另分類的物品 | 設(shè)備防護(hù)箱 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-5 | 其他不另分類的物品 | 連接線纜 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-6 | 其他不另分類的物品 | 防盜攝像機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-7 | 其他不另分類的物品 | 室外三鑒探測(cè)器 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-8 | 其他不另分類的物品 | 拾音器 | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-9 | 其他不另分類的物品 | 室外防水?dāng)U音音柱 | 9(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-10 | 其他不另分類的物品 | 無(wú)線微波 | 9(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 225,000.00 | 225,000.00 |
1-11 | 其他不另分類的物品 | 微波天線 | 9(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,200.00 | 34,200.00 |
1-12 | 其他不另分類的物品 | 微波套件 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-13 | 其他不另分類的物品 | 工業(yè)交換機(jī) | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-14 | 其他不另分類的物品 | 太陽(yáng)能電池板 | 9(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-15 | 其他不另分類的物品 | 太陽(yáng)能板支架 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-16 | 其他不另分類的物品 | 膠體蓄電池 | 72(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 136,800.00 | 136,800.00 |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 電池地埋箱 | 36(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,800.00 | 10,800.00 |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 太陽(yáng)能控制器 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-19 | 其他不另分類的物品 | 安裝輔材 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-20 | 其他不另分類的物品 | 10米監(jiān)控鐵塔 | 9(座) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 540,000.00 | 540,000.00 |
1-21 | 其他不另分類的物品 | 鐵塔基礎(chǔ) | 9(座) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | 72,000.00 |
1-22 | 其他不另分類的物品 | 鐵塔防雷接地 | 9(座) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 108,000.00 | 108,000.00 |
1-23 | 其他不另分類的物品 | 森林防火GIS地理信息系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-24 | 其他不另分類的物品 | 森林防火預(yù)警監(jiān)控平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-25 | 其他不另分類的物品 | 控制電腦 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-26 | 其他不另分類的物品 | 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,300.00 | 15,300.00 |
1-27 | 其他不另分類的物品 | 服務(wù)器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 53,400.00 | 53,400.00 |
1-28 | 其他不另分類的物品 | 液晶拼接顯示單元 | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 149,400.00 | 149,400.00 |
1-29 | 其他不另分類的物品 | 圖像拼接處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-30 | 其他不另分類的物品 | LCD拼接屏顯示單元支架 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-31 | 其他不另分類的物品 | 拼接屏安裝輔材及線纜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-32 | 其他不另分類的物品 | 集中存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,700.00 | 17,700.00 |
1-33 | 其他不另分類的物品 | 監(jiān)控硬盤 | 24(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 31,200.00 | 31,200.00 |
1-34 | 其他不另分類的物品 | 匯聚交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-35 | 其他不另分類的物品 | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-36 | 其他不另分類的物品 | 操作臺(tái) | 1(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-37 | 其他不另分類的物品 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-38 | 其他不另分類的物品 | 會(huì)議桌椅 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-39 | 其他不另分類的物品 | 中心尋呼話筒 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | 600.00 |
1-40 | 其他不另分類的物品 | 音頻管理軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-41 | 其他不另分類的物品 | 輔助材料 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-42 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 林火監(jiān)測(cè)智能終端 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 480,000.00 | 480,000.00 |
1-43 | 其他不另分類的物品 | 前置嵌入式智能識(shí)別引擎 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-44 | 其他不另分類的物品 | 前置嵌入式智能識(shí)別算法 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-45 | 其他不另分類的物品 | 定點(diǎn)監(jiān)控 | 4(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-46 | 其他不另分類的物品 | 揚(yáng)聲器(喊話專用) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | 200.00 |
1-47 | 其他不另分類的物品 | 拾音器 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600.00 | 600.00 |
1-48 | 其他不另分類的物品 | 降壓模塊 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | 200.00 |
1-49 | 其他不另分類的物品 | 接入市電(地埋) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 45,400.00 | 45,400.00 |
1-50 | 其他不另分類的物品 | ODU室外單元 | 2(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 27,000.00 | 27,000.00 |
1-51 | 其他不另分類的物品 | 雙極化定向天線 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-52 | 其他不另分類的物品 | POE供電單元 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 400.00 | 400.00 |
1-53 | 其他不另分類的物品 | 接入交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-54 | 其他不另分類的物品 | 森林防火綜合管理系統(tǒng)客戶端電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-55 | 其他不另分類的物品 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-56 | 其他不另分類的物品 | 林火智能管理平臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 190,000.00 | 190,000.00 |
1-57 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-58 | 其他不另分類的物品 | 液晶拼接顯示單元 | 4(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | 42,000.00 |
1-59 | 其他不另分類的物品 | 圖像拼接控制器(內(nèi)含接口卡) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-60 | 其他不另分類的物品 | 顯示機(jī)柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-61 | 其他不另分類的物品 | 車載終端 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | 180,000.00 |
1-62 | 其他不另分類的物品 | 4G路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-63 | 其他不另分類的物品 | 路由交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-64 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)絡(luò)視頻服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-65 | 其他不另分類的物品 | 安裝附件及調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-66 | 其他不另分類的物品 | 信息服務(wù)費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-67 | 其他不另分類的物品 | 便攜終端 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 84,000.00 | 84,000.00 |
1-68 | 其他不另分類的物品 | 網(wǎng)絡(luò)單兵攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-69 | 其他不另分類的物品 | 便攜式電話機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-70 | 其他不另分類的物品 | 信息服務(wù)費(fèi) | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-71 | 其他不另分類的物品 | 手持雙模終端 | 10(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-72 | 其他不另分類的物品 | 信息服務(wù)費(fèi) | 10(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-73 | 其他不另分類的物品 | 接入路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-74 | 其他不另分類的物品 | 防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-75 | 其他不另分類的物品 | 視頻服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-76 | 其他不另分類的物品 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-77 | 其他不另分類的物品 | 專線費(fèi)用 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-78 | 其他不另分類的物品 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-79 | 其他不另分類的物品 | 后續(xù)信息服務(wù)費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 46,000.00 | 46,000.00 |
本合同包接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起30日歷日內(nèi)交齊全部設(shè)備并安裝調(diào)試完畢。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
3.本項(xiàng)目的特定資格要求:
合同包1(視頻監(jiān)控設(shè)備)特定資格要求如下:
(1)本項(xiàng)目接受聯(lián)合體。 聯(lián)合體投標(biāo)的,應(yīng)滿足下列要求: (1)本項(xiàng)目接受聯(lián)合體投標(biāo),聯(lián)合體組成單位不得超過(guò)兩家。 (2)聯(lián)合體各方不得在本項(xiàng)目中以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體投標(biāo); (3)以聯(lián)合體形式進(jìn)行政府采購(gòu)的,參加聯(lián)合體的供應(yīng)商均應(yīng)當(dāng)具備《政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件,并應(yīng)當(dāng)向采購(gòu)人提交聯(lián)合協(xié)議并注明牽頭人,載明聯(lián)合體各方承擔(dān)的工作和責(zé)任。聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同,就采購(gòu)合同約定的事項(xiàng)對(duì)采購(gòu)人承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、獲取招標(biāo)文件
時(shí)間:2021年08月17日至2021年08月23日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)
2021年09月08日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn): 內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(政府采購(gòu)云平臺(tái))
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個(gè)工作日。
六、其他補(bǔ)充事宜
本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市林西縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)一室
無(wú)
七、對(duì)本次招標(biāo)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名稱:林西縣林業(yè)和草原局
地址:林西縣城北街道興林路86號(hào)
聯(lián)系方式:13947646010
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:內(nèi)蒙古蓋侖工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)八家組團(tuán)林潢大街南、大板路西、赤峰六和大廈401室
聯(lián)系方式:0476-8282655
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王曉娜
電話:0476-8282655
內(nèi)蒙古蓋侖工程項(xiàng)目管理有限公司
2021年08月16日
相關(guān)附件:
視頻監(jiān)控設(shè)備(二次)招標(biāo)文件(2021081601).pdf