行情快報(bào) 10.20-10.26日平板電視報(bào)價(jià)

來源:ZOL 更新日期:2008-10-25 作者:佚名

夏普、康佳、飛利浦本周報(bào)價(jià)

●前言:

    每周平板電視報(bào)價(jià)又如期與您見面了,按照一貫的規(guī)律電器市場(chǎng)整個(gè)十月乃至一十月都會(huì)受到“后十一”的影響呈現(xiàn)出比較蕭條的狀態(tài),消費(fèi)者也大都選擇持幣待購(gòu),準(zhǔn)備在元旦左右出手,因?yàn)榧庇玫呐笥芽峙略谑痪鸵呀?jīng)選購(gòu)了。本周在價(jià)格方面基本保持了上周的水平,出現(xiàn)的特價(jià)機(jī)不多。

●夏普本周報(bào)價(jià)



夏普液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
LCD-32D30-BK 32寸 1366×768 6499 6999
LCD-32GH3 32寸 1366×768 5699 5999
LCD-37GX3 37寸 1920×1080 8499 9499
42GE50A 42寸 1920×1080 13999 14499(特價(jià))
46GE50A 46寸 1920×1080 14999 15999
LCD-46RX1 46寸 1920×1080 21999 21999
LCD-52GX3 52寸 1920×1080 21999 21999
LCD-52RX1 52寸 1920×1080 31999 31999

康佳本周報(bào)價(jià)


康佳液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
LC32CT36AC 32寸 1366×768 4999 4999
LC32DS30 32寸 1366×768 3699 3845
LC42CT36AC 42寸 1920×1080 6999(特價(jià)) 7299
LC42DS30D 42寸 1920×1080 5799 5499
LC47DT08AC 46寸 1920×1080 11599(特價(jià)) 11999
LC47CT36DC 47寸 1920×1080 7999 7999
LC42DT08AC 42寸 1920×1080 8999 8999
LC52CT36DC 52寸 1920×1080 12999 12999

飛利浦本周報(bào)價(jià)


飛利浦流光溢彩技術(shù)

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
32PFL7422/93 32寸 1366×768 5499 5499
32PFL7332/93 32寸 1366×768 4999 4999
42PFL5422/93 42寸 1366×768 6999 8999
42PFL5403/93 42寸 1920×1080 7499 7499
47PFL7422 /93 47寸 1366×768 8999 8499(特價(jià))
47PFL5403/93 47寸 1920×1080 9499 9499
47PFL9532/93 47寸 1920×1080 12999 12999
52PFL7403/93 52寸 1920×1080 19999 19999

 

LG、創(chuàng)維、海信本周報(bào)價(jià)

 

LG本周報(bào)價(jià)



LG液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
32LG60UR 32寸 1366×768 5499 5499
32LG30R 32寸 1366×768 4999 5499
37G30R 37寸 1366×768 6299 6799
42LG50YR 42寸 1920×1080 9499 9499
42LG50FR 42寸 1920×1080 8499 8499
47LG50YR 47寸 1920×1080 9999 11999
47LG50FR 47寸 1920×1080 10499(特價(jià)) 10999
47LG70ED 47寸 1920×1080 14999 14999

創(chuàng)維本周報(bào)價(jià)


創(chuàng)維液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
TFT32L28RM 32寸 1366×768 4699 4999
TFT32L01HM 32寸 1366×768 3699(送DVD) 4499
TFT37L28RM 37寸 1366×768 6299 6299
TFT42L01HF 42寸 1920×1080 5999(送烤箱) 6999
TFT42L28RM-F 42寸 1920×1080 7999(送DVD) 8499
TFT47L18RM-F 47寸 1920×1080 6999(送DVD) 8999
TFT47L28RM-F 47寸 1920×1080 9999(送DVD) 10999
TFT52L18RM-F 52寸 1920×1080 14999(送32液晶) 14999

海信本周報(bào)價(jià)


海信液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
TLM3226 32寸 1366×768 4600 4600
TLM32E29 32寸 1366×768 3580 3990
TLM37E29 37寸 1366×768 5999 5799
TLM40V68P 40寸 1366×768 6599 5999(特價(jià))
TLM4236P 42寸 1920×1080 5999 6499
TLM4237 42寸 1366×768 6499 6499
TLM47P69GP 47寸 1366×768 9999 9999
TPW6029P 60寸 1366×768 31999 31999

 

索尼、長(zhǎng)虹、東芝本周報(bào)價(jià)

 

索尼本周報(bào)價(jià)



索尼液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
KLV-32J400A 32寸 1920×1080 6999 6999
KLV-40J400A 40寸 1920×1080 7999 7999
KLV-40V440A 40寸 1920×1080 9399(特價(jià)) 9499
KLV-46V440A 46寸 1920×1080 11999 11999
KLV-46W300A 46寸 1920×1080 14499 13999(特價(jià))
KLV-46W380A 46寸 1920×1080 14999(限量特價(jià)) 15999
KLV-52V440A 52寸 1920×1080 18999 18999
KLV-52W380A 52寸 1920×1080 23999 24999

長(zhǎng)虹本周報(bào)價(jià)


長(zhǎng)虹液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
LT32700 32寸 1366×768 4199 3999
LT32510 32寸 1366×768 4299 4299
LT42900FHD 42寸 1920×1080 9999 9999
LDTV42700FHD 42寸 1920×1080 8999 9999
LT47866FHD 47寸 1920×1080 8999 9499
LDTV47866U 47寸 1920×1080 13999 12999(特價(jià))
PT50600 50寸 1366×768 8499 8999

LT52700FHD

52寸 1920×1080 14999

14999

東芝本周報(bào)價(jià)


東芝液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
32AV300C 32寸 1366×768 4680 5280
LCD32X3000C 32寸 1366×768 6480 6480
42A3000C 42寸 1366×768 6980 6980
LCD42X3300C 42寸 1920×1080 9980 9980
LCD40ZF500C 40寸 1920×1080 14980 14480(特價(jià))
LCD46X3300C 46寸 1920×1080 11980 11980
LCD52ZF500C 52寸 1920×1080 24980 24980
52X3300C 52寸 1920×1080 19980 19980

 

三星、廈華、日立本周報(bào)價(jià)

 

三星本周報(bào)價(jià)



三星液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
LA32A550P1R 32寸 1920×1080 6499 6999
LA32A350C1XXZ 32寸 1366×768 5699 5699
LA40A350C1XXZ 40寸 1366×768 7499 7499
LA40A650A1RXXZ 40寸 1920×1080 13999(特價(jià)) 14499
PS50A550S1RXXZ 50寸 1920×1080 16999 16999
LA46A610A3RXXZ 46寸 1920×1080 12999 13999
LA52A610A3RXXZ 52寸 1920×1080 18999 19499
LA52A650A1RXXZ 52寸 1920×1080 24999 24999

廈華本周報(bào)價(jià)


廈華液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
32HU3639 32寸 1366×768 4499 4499
32HU25E30 32寸 1366×768 4499 4499
PS-42HU31Y 42寸 1366×768 5999 5999
42HW36YR 42寸 1920×1080 7999 7999
LC-47HW36YR 47寸 1920×1080 9999 9499(特價(jià))
LC-47HW35Y 47寸 1920×1080 9999 9999
LC-52HW3639R 52寸 1920×1080 14999 14999
LC-52HW3537 52寸 1920×1080 13999 15999

日立本周報(bào)價(jià)


日立電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
UT32-MH08CB 26寸 1366×768 6999 8999
32LD9580TC 32寸 1366×768 4999 5199
32LD9500TC 32寸 1366×768 4999 5199
UT42-MH08 42寸 1920×1080 12499 13699
P42E102C 42寸 1024×1080 6699 6299
P50A101CM(屏) 50寸 1280×1080 7999 7999
P50X101C(屏) 50寸 1920×1080 11999 11999
P60X101C (屏) 60寸 1920×1080 45490 45490

 

TCL、松下本周報(bào)價(jià)

 

TCL本周報(bào)價(jià)



TCL液晶電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 現(xiàn)價(jià)(元)
L32E77 32寸 1366×768 4999 4999
L32M61B 32寸 1366×768 4599 4599
L40E77 40寸 1366×768 6999 6999
L40E9S 40寸 1920×1080 8999 7999(特價(jià))
L46E9FR 46寸 1920×1080 11999 11999
L46M61F 46寸 1920×1080 8999 8999
L52M71F 52寸 1366×768 13999 13499(特價(jià))
L52H78F 52寸 1920×1080 20999 20999

松下本周報(bào)價(jià)


松下等離子電視

型號(hào) 尺寸 分辨率 上周(元) 本周(元)
TC-32LX800D 32寸 1366×768 6499 6499
TC-32LX80D 32寸 1366×768 5999 5999
TC-37LX800D 37寸 1366×768 7999 7999
TH-42PZ800C 42寸 1920×1080 10999 11999
TH-42PV8C 42寸 1366×768 7999 7999
TH-50PV80C 50寸 1366×768 12499 12999
TH-50PZ800C 50寸 1920×1080 18999 18999
TH-50PZ880C 50寸 1920×1080 26990 26990

●寫在最后:

    以上就是本周平板電視報(bào)價(jià),總體來看變化不多,即使是特價(jià)機(jī)也沒有突出的降幅,筆者預(yù)計(jì)近期很難見到千元以上的降幅。各個(gè)廠家目前也將精力轉(zhuǎn)向了產(chǎn)品線的調(diào)整和新品布局,在完成后就到了另外一個(gè)促銷高峰——元旦。

廣告聯(lián)系:010-82755684 | 010-82755685 手機(jī)版:m.pjtime.com官方微博:weibo.com/pjtime官方微信:pjtime
Copyright (C) 2007 by PjTime.com,投影時(shí)代網(wǎng) 版權(quán)所有 關(guān)于投影時(shí)代 | 聯(lián)系我們 | 歡迎來稿 | 網(wǎng)站地圖
返回首頁 網(wǎng)友評(píng)論 返回頂部 建議反饋
快速評(píng)論
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)一下
發(fā)表評(píng)論